ลักษณะเฉพาะ-Lab Scale
แบบอย่าง | LNMD-0.05S | LNMD-0.1S | LNMD-0.2S | LNMD-0.3S |
พื้นที่หลบเลี่ยงที่มีประสิทธิภาพ (ตารางเมตร) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
พื้นที่คอนเดนเซอร์ภายใน (ตารางเมตร) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 |
อัตราการป้อน (Kg / H) | 0.1~3 | 0.4~10 | 0.6~15 | 0.5~25 |
มอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 60w | 60w | 90w | 0.55kw |
พื้นที่กับดักความเย็น (ตารางเมตร) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
ระดับสุญญากาศ (เอ็มบาร์) | ต่ำถึง 0.001 มิลลิบาร์ | |||
อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | สูงถึง 350 ℃ | |||
โหมดการให้อาหาร | ทางเลือก: วาล์วส่วนต่างแรงดัน、ปั๊มเกียร์ความแม่นยำสูง、ปั๊ม Peristatic | |||
โหมดการรวบรวม | ตัวเลือกเสริม: ขวดเก็บแก้ว、ถังสแตนเลส、ปั๊มเกียร์ความแม่นยำสูง | |||
ตามวัสดุของลูกค้า สามารถปรับแต่งพื้นที่การระเหย อุณหภูมิ ระดับสูญญากาศได้ |